|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2008 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =28 | =30 | |
J o c h e n S c h ä u b l e DG1PSI
belegte Platz 12 mit der Laufzeit 70'02 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--5--2--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+12+13+14+08+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5560 m | |||
| min. Strecke | > 5560 m | S-4-5-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:57:24 | -0'36 | 12'24 | |
| Fuchs 5 | 14:09:50 | x | 24'50 | |
| Fuchs 2 | 14:22:30 | +0'30 | 37'30 | |
| Fuchs 1 | 14:36:02 | +0'02 | 51'02 | |
| Fuchs 3 | 14:44:10 | +1'10 | 59'10 | |
| Ziel | 14:55:02 | 70'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schäuble, Jochen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1250 m | 17 | (7) 8'21 | 13'09 | 26'27 | 12'24 |
| 4 >> 5 | 700 m | 20 | (7) 5'58 | 10'58 | 24'50 | 12'26 |
| 5 >> 2 | 830 m | 16 | (7) 8'12 | 12'42 | 21'08 | 12'40 |
| 2 >> 1 | 900 m | 18 | (7) 8'17 | 13'45 | 20'56 | 13'32 |
| 1 >> 3 | 730 m | 13 | (7) 6'42 | 9'23 | 16'42 | 8'08 |
| 3 >> Z | 1150 m | 16 | (7) 6'30 | 11'04 | 18'24 | 10'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Rist, Harry | T01 | DC1HR | 68'33 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 11+14+15+13+07+09 | >5560m |
| 11. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 69'23 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 11+11+16+13+10+09 | >5610m |
| 12. | Schäuble, Jochen | P02 | DG1PSI | 70'02 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 12+12+13+14+08+11 | >5560m |
| 13. | Timm, Ulrich | DK2MF | 70'35 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 12+08+13+18+09+10 | >5560m | |
| 14. | Weißfuß, Sebastian | A48 | 70'53 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 15+07+11+10+13+15 | >5830m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO