|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2008 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =28 | =30 | |
S e b a s t i a n W e i ß f u ß
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 70'53 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--5--3--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+07+11+10+13+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5830 m | |||
| min. Strecke | > 5560 m | S-4-5-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:44:45 | +0'45 | 14'45 | |
| Fuchs 5 | 13:51:57 | +1'57 | 21'57 | |
| Fuchs 3 | 14:03:07 | +0'07 | 33'07 | |
| Fuchs 2 | 14:13:35 | +1'35 | 43'35 | |
| Fuchs 1 | 14:26:19 | +0'19 | 56'19 | |
| Ziel | 14:40:53 | 70'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Weißfuß, Sebastian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1250 m | 17 | (7) 8'21 | 13'09 | 26'27 | 14'45 |
| 4 >> 5 | 700 m | 20 | (7) 5'58 | 10'58 | 24'50 | 7'12 |
| 5 >> 3 | 890 m | 4 | (3) 11'10 | 15'04 | 21'07 | 11'10 |
| 3 >> 2 | 720 m | 2 | (16) 6'59 | 8'43 | 10'28 | 10'28 |
| 2 >> 1 | 900 m | 18 | (7) 8'17 | 13'45 | 20'56 | 12'44 |
| 1 >> Z | 1370 m | 6 | (16) 13'30 | 16'14 | 23'18 | 14'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Schäuble, Jochen | P02 | DG1PSI | 70'02 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 12+12+13+14+08+11 | >5560m |
| 13. | Timm, Ulrich | DK2MF | 70'35 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 12+08+13+18+09+10 | >5560m | |
| 14. | Weißfuß, Sebastian | A48 | 70'53 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 15+07+11+10+13+15 | >5830m | |
| 15. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 74'02 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 14+10+15+13+10+13 | >5560m |
| 16. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 78'12 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 14+09+11+16+10+18 | >5560m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO