|
| |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2020 ab 13.15 Uhr | ||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 24 | =24 | =27 | |
K l a u s - D i e t e r J u r t z DM1KD
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 62'09 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+14+10+07+08+08 min | |||
| Laufstrecke | > 5070 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-5-4-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:29:37 | x | 14'37 | |
| Fuchs 4 | 13:43:46 | x | 28'46 | |
| Fuchs 2 | 13:53:53 | +1'53 | 38'53 | |
| Fuchs 1 | 14:01:21 | +0'21 | 46'21 | |
| Fuchs 3 | 14:08:54 | +0'54 | 53'54 | |
| Ziel | 14:17:09 | 62'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jurtz, Klaus-Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1200 m | 12 | (14) 7'51 | 18'44 | 30'21 | 14'37 |
| 5 >> 4 | 600 m | 11 | (16) 5'27 | 12'08 | 22'26 | 14'09 |
| 4 >> 2 | 840 m | 11 | (14) 4'53 | 11'57 | 21'08 | 10'07 |
| 2 >> 1 | 570 m | 14 | (14) 4'06 | 9'50 | 19'08 | 7'28 |
| 1 >> 3 | 920 m | 13 | (14) 5'34 | 13'04 | 22'36 | 7'33 |
| 3 >> Z | 940 m | 14 | (14) 6'23 | 11'05 | 16'51 | 8'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 34'27 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 08+06+05+04+06+06 | >5070m | |
| 3. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 49'43 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 15+05+07+06+08+09 | >5070m | ||
| 4. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 51'10 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 11+09+07+06+09+09 | >5070m | |
| 5. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 62'09 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 15+14+10+07+08+08 | >5070m | |
| 6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 64'30 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 15+10+09+07+12+11 | >5070m | |
| 7. | Durm, Lisa | P06 | 65'57 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 13+10+15+10+10+09 | >5070m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO