|
| |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2020 ab 13.15 Uhr | ||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 24 | =24 | =27 | |
U l r i c h G a i s e r DF7SC
erreichte Platz 22 mit der Laufzeit 113'40 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 28+17+17+16+21+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5070 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-5-4-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:48:16 | -0'44 | 28'16 | |
| Fuchs 4 | 14:04:49 | +0'49 | 44'49 | |
| Fuchs 2 | 14:22:12 | +0'12 | 62'12 | |
| Fuchs 1 | 14:37:57 | +1'57 | 77'57 | |
| Fuchs 3 | 14:58:38 | +0'38 | 98'38 | |
| Ziel | 15:13:40 | 113'40 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gaiser, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1200 m | 12 | (14) 7'51 | 18'44 | 30'21 | 28'16 |
| 5 >> 4 | 600 m | 11 | (16) 5'27 | 12'08 | 22'26 | 16'33 |
| 4 >> 2 | 840 m | 11 | (14) 4'53 | 11'57 | 21'08 | 17'23 |
| 2 >> 1 | 570 m | 14 | (14) 4'06 | 9'50 | 19'08 | 15'45 |
| 1 >> 3 | 920 m | 13 | (14) 5'34 | 13'04 | 22'36 | 20'41 |
| 3 >> Z | 940 m | 14 | (14) 6'23 | 11'05 | 16'51 | 15'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 34'27 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 08+06+05+04+06+06 | >5070m | |
| 20. | Schäuble, Jochen | P02 | DG1PSI | 105'53 | 5 | S-3-4-1-2-5-Z | 28+16+14+10+24+14 | >5600m | |
| 21. | Löbert, Heidi | P26 | DL3SCI | 113'38 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 28+16+17+16+21+15 | >5070m | |
| 22. | Gaiser, Ulrich | P26 | DF7SC | 113'40 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 28+17+17+16+21+15 | >5070m | |
| 23. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 115'16 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 30+15+17+19+17+17 | >5070m | |
| 24. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 94'34 | 3 | S-3-1-4-Z | 25+23+19+27 | >4060m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO