|
| |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2020 ab 10.00 Uhr | ||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 22 | =22 | =25 | |
K l a u s - D i e t e r J u r t z DM1KD
erreichte Platz 15 mit der Laufzeit 97'27 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+13+21+27+13+18 min | |||
| Laufstrecke | > 6110 m | |||
| min. Strecke | > 5160 m | S-2-3-5-4-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:16:04 | +0'04 | 6'04 | |
| Fuchs 2 | 10:29:23 | +2'23 | 19'23 | |
| Fuchs 3 | 10:50:05 | +2'05 | 40'05 | |
| Fuchs 4 | 11:17:07 | -0'53 | 67'07 | |
| Fuchs 5 | 11:29:40 | x | 79'40 | |
| Ziel | 11:47:27 | 97'27 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jurtz, Klaus-Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 670 m | 19 | (6) 5'30 | 11'46 | 26'53 | 6'04 |
| 1 >> 2 | 600 m | 4 | (11) 13'19 | 19'45 | 25'52 | 13'19 |
| 2 >> 3 | 890 m | 5 | (2) 10'59 | 20'28 | 33'21 | 20'42 |
| 3 >> 4 | 710 m | 1 | (11) 27'02 | 27'02 | 27'02 | 27'02 |
| 4 >> 5 | 900 m | 10 | (8) 10'49 | 15'18 | 21'41 | 12'33 |
| 5 >> Z | 2340 m | 2 | (11) 17'47 | 28'56 | 40'06 | 17'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 46'51 | 5 | S-1-4-3-5-2-Z | 11+08+04+05+13+05 | >5650m | |
| 13. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 88'50 | 5 | S-1-4-3-5-2-Z | 11+14+12+13+23+16 | >5650m | |
| 14. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 94'49 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+17+13+21+16+12 | >5460m | |
| 15. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 97'27 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 06+13+21+27+13+18 | >6110m | |
| 16. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 119'38 | 5 | S-3-5-4-2-1-Z | 29+17+22+25+19+08 | >5560m | |
| 17. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 122'34 | 5 | S-1-4-5-3-2-Z | 16+23+19+32+16+16 | >5160m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO