|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.07.2019 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | MEN | WOM | Tln | +Hel |
| 12 | 8 | =20 | =22 | |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 83'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+12+12+09+13+22 min | |||
| Laufstrecke | > 4670 m | |||
| min. Strecke | > 4500 m | S-2-4-3-5-1-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:55:43 | x | 15'43 | |
| Fuchs 2 | 14:07:34 | +0'34 | 27'34 | |
| Fuchs 4 | 14:19:12 | +0'12 | 39'12 | |
| Fuchs 3 | 14:28:21 | +0'21 | 48'21 | |
| Fuchs 5 | 14:41:42 | +1'42 | 61'42 | |
| Ziel | 15:03:26 | 83'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 660 m | 8 | (15) 6'01 | 13'06 | 16'21 | 15'43 |
| 1 >> 2 | 880 m | 5 | (14) 7'28 | 9'10 | 11'51 | 11'51 |
| 2 >> 4 | 600 m | 5 | (6) 6'11 | 9'20 | 12'26 | 11'38 |
| 4 >> 3 | 450 m | 5 | (9) 8'48 | 13'43 | 18'31 | 9'09 |
| 3 >> 5 | 780 m | 5 | (15) 7'12 | 18'36 | 27'38 | 13'21 |
| 5 >> Z | 1300 m | 5 | (15) 13'02 | 19'20 | 22'56 | 21'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwendemann, Mona | 58'14 | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 06+08+08+16+07+13 | >4670m | |||
| 2. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 81'14 | +23:00 139% | 5 | S-1-5-3-4-2-Z | 12+16+12+09+13+19 | >4500m |
| 3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 83'26 | +25:12 143% | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 16+12+12+09+13+22 | >4670m |
| 4. | Roethe, Brigitte | P12 | 84'04 | +25:50 144% | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 11+11+12+09+18+23 | >4670m | |
| 5. | Brusdau, Sonja | P12 | 91'30 | +33:16 157% | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 12+07+08+16+28+20 | >4670m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO