|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.07.2019 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | MEN | WOM | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | =17 | =19 | |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 86'40 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--1--4--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+11+14+21+05+20 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 4810 m | S-4-3-1-2-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 10:54:42 | +1'42 | 14'42 | |
| Fuchs 1 | 11:05:58 | x | 25'58 | |
| Fuchs 4 | 11:20:08 | +1'08 | 40'08 | |
| Fuchs 2 | 11:41:13 | x | 61'13 | |
| Fuchs 5 | 11:46:38 | +1'38 | 66'38 | |
| Ziel | 12:06:40 | 86'40 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1150 m | 5 | (10) 14'42 | 21'11 | 26'08 | 14'42 |
| 3 >> 1 | 660 m | 1 | (10) 11'16 | 11'16 | 11'16 | 11'16 |
| 1 >> 4 | 810 m | 1 | (10) 14'10 | 14'10 | 14'10 | 14'10 |
| 4 >> 2 | 1060 m | 1 | (10) 21'05 | 21'05 | 21'05 | 21'05 |
| 2 >> 5 | 450 m | 4 | (15) 3'29 | 5'33 | 7'48 | 5'25 |
| 5 >> Z | 1360 m | 4 | (15) 13'01 | 18'41 | 21'15 | 20'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwendemann, Mona | 73'07 | 5 | S-3-4-1-2-5-Z | 24+06+16+10+03+13 | >4840m | |||
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | 77'56 | +4:49 107% | 5 | S-3-4-1-2-5-Z | 18+08+16+11+06+21 | >4840m | |
| 3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 86'40 | +13:33 119% | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 15+11+14+21+05+20 | >5480m |
| 4. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 118'42 | +45:35 162% | 5 | S-3-4-1-2-5-Z | 23+17+16+33+08+21 | >4840m |
| OVT | Durm, Lisa | P06 | 120'23 | +47:16 165% | 5 | S-3-4-1-5-2-Z | 26+08+36+19+07+23 | >5520m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO