|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =16 | |
A n k e E b e r t DL9OCA
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 127'08 min und 3 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--1--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+24+13+76 min | |||
| Laufstrecke | > 3560 m | |||
| min. Strecke | > 4140 m | S-4-3-2-1-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:24:49 | +0'49 | 14'49 | |
| Fuchs 1 | 10:48:20 | +2'20 | 38'20 | |
| Fuchs 2 | 11:01:27 | x | 51'27 | |
| Ziel | 12:17:08 | 127'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ebert, Anke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 970 m | 12 | (3) 6'05 | 15'04 | 40'58 | 14'49 |
| 4 >> 1 | 530 m | 11 | (3) 4'55 | 15'22 | 26'28 | 23'31 |
| 1 >> 2 | 470 m | 4 | (13) 11'23 | 13'46 | 17'17 | 13'07 |
| 2 >> Z | 1590 m | 2 | (13) 30'57 | 53'19 | 75'41 | 75'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 106'07 | 5 | S-5-1-2-3-4-Z | 20+35+17+16+10+08 | >4140m |
| 11. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 108'17 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 15+26+22+11+22+12 | >4270m |
| 12. | Roethe, Brigitte | P12 | 117'20 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 41+12+16+13+22+13 | >4270m | |
| 13. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 108'42 | 4 | S-5-4-1-2-Z | 22+20+24+11+31 | >4200m |
| 14. | Ebert, Anke | DL9OCA | 127'08 | 3 | S-4-1-2-Z | 15+24+13+76 | >3560m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO