|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =16 | |
B e r n h a r d G a r t n e r DF7SF
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 98'17 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--1--2--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+07+13+25+33+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5600 m | |||
| min. Strecke | > 4140 m | S-4-3-2-1-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:33:36 | x | 8'36 | |
| Fuchs 1 | 10:40:26 | x | 15'26 | |
| Fuchs 2 | 10:53:45 | +1'45 | 28'45 | |
| Fuchs 5 | 11:18:54 | -0'06 | 53'54 | |
| Fuchs 3 | 11:52:20 | x | 87'20 | |
| Ziel | 12:03:17 | 98'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gartner, Bernhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 970 m | 12 | (3) 6'05 | 15'04 | 40'58 | 8'36 |
| 4 >> 1 | 530 m | 11 | (3) 4'55 | 15'22 | 26'28 | 6'50 |
| 1 >> 2 | 470 m | 4 | (13) 11'23 | 13'46 | 17'17 | 13'19 |
| 2 >> 5 | 860 m | 10 | (3) 11'44 | 19'41 | 25'09 | 25'09 |
| 5 >> 3 | 1120 m | 1 | (7) 33'26 | 33'26 | 33'26 | 33'26 |
| 3 >> Z | 1660 m | 1 | (7) 10'57 | 10'57 | 10'57 | 10'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 86'13 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 15+11+12+14+24+10 | >4270m |
| 8. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 95'18 | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 11+22+09+07+36+11 | >4140m |
| 9. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 98'17 | 5 | S-4-1-2-5-3-Z | 09+07+13+25+33+11 | >5600m |
| 10. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 106'07 | 5 | S-5-1-2-3-4-Z | 20+35+17+16+10+08 | >4140m |
| 11. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 108'17 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 15+26+22+11+22+12 | >4270m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO