|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =16 | |
N i c h o l a s R o e t h e DF1FO
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 76'20 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+13+07+09+21+08 min | |||
| Laufstrecke | > 4270 m | |||
| min. Strecke | > 4140 m | S-4-3-2-1-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:33:33 | x | 18'33 | |
| Fuchs 1 | 10:46:23 | +0'23 | 31'23 | |
| Fuchs 3 | 10:53:15 | +0'15 | 38'15 | |
| Fuchs 2 | 11:02:42 | +0'42 | 47'42 | |
| Fuchs 5 | 11:23:35 | -0'25 | 68'35 | |
| Ziel | 11:31:20 | 76'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Nicholas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 970 m | 12 | (3) 6'05 | 15'04 | 40'58 | 18'33 |
| 4 >> 1 | 530 m | 11 | (3) 4'55 | 15'22 | 26'28 | 12'50 |
| 1 >> 3 | 550 m | 8 | (3) 6'51 | 11'32 | 21'57 | 6'52 |
| 3 >> 2 | 550 m | 10 | (8) 4'54 | 9'09 | 13'30 | 9'27 |
| 2 >> 5 | 860 m | 10 | (3) 11'44 | 19'41 | 25'09 | 20'53 |
| 5 >> Z | 810 m | 9 | (3) 4'41 | 8'54 | 12'30 | 7'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Schwendemann, Mona | 71'08 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 16+15+08+11+15+07 | >4270m | ||
| 4. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 74'39 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 11+25+08+05+19+07 | >4270m | |
| 5. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 76'20 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 19+13+07+09+21+08 | >4270m |
| 6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 83'52 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 10+20+07+22+12+13 | >4890m |
| 7. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 86'13 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 15+11+12+14+24+10 | >4270m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO