|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.07.2016 ab 10.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | Tln | +Hel |
| 5 | 3 | 9 | =17 | =19 | |
H a r a l d D e t t l i n g DC1GB
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 106'09 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--2--3--1--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+17+08+29+20+16 min | |||
| Laufstrecke | > 6010 m | |||
| min. Strecke | > 5880 m | S-3-1-4-5-2-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:45:30 | -0'30 | 15'30 | |
| Fuchs 3 | 11:02:55 | x | 32'55 | |
| Fuchs 1 | 11:10:43 | x | 40'43 | |
| Fuchs 4 | 11:39:53 | +0'53 | 69'53 | |
| Fuchs 5 | 12:00:03 | +0'03 | 90'03 | |
| Ziel | 12:16:09 | 106'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dettling, Harald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 990 m | 3 | (3) 6'37 | 12'06 | 15'30 | 15'30 |
| 2 >> 3 | 1030 m | 3 | (3) 11'06 | 15'50 | 19'00 | 17'25 |
| 3 >> 1 | 680 m | 3 | (3) 5'05 | 6'50 | 7'48 | 7'48 |
| 1 >> 4 | 700 m | 3 | (8) 8'13 | 16'57 | 29'10 | 29'10 |
| 4 >> 5 | 980 m | 3 | (3) 13'03 | 16'28 | 20'10 | 20'10 |
| 5 >> Z | 1630 m | 3 | (3) 11'25 | 14'02 | 16'06 | 16'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 60'45 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 07+11+05+13+13+11 | >6010m | |
| 2. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 79'54 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 14+19+08+08+16+15 | >6010m |
| 3. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 106'09 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 16+17+08+29+20+16 | >6010m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO