|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.07.2016 ab 10.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | Tln | +Hel |
| 5 | 3 | 9 | =17 | =19 | |
N i c h o l a s R o e t h e DF1FO
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 68'33 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--2--3--1--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+11+07+08+16+14 min | |||
| Laufstrecke | > 6010 m | |||
| min. Strecke | > 5880 m | S-3-1-4-5-2-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:27:24 | +0'24 | 12'24 | |
| Fuchs 3 | 10:38:40 | +0'40 | 23'40 | |
| Fuchs 1 | 10:45:28 | x | 30'28 | |
| Fuchs 4 | 10:53:33 | x | 38'33 | |
| Fuchs 5 | 11:09:55 | x | 54'55 | |
| Ziel | 11:23:33 | 68'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Nicholas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 990 m | 8 | (12) 7'20 | 12'09 | 18'44 | 12'24 |
| 2 >> 3 | 1030 m | 6 | (12) 10'59 | 17'09 | 29'42 | 11'16 |
| 3 >> 1 | 680 m | 7 | (2) 6'48 | 9'57 | 20'30 | 6'48 |
| 1 >> 4 | 700 m | 8 | (7) 6'03 | 9'37 | 18'27 | 8'05 |
| 4 >> 5 | 980 m | 7 | (12) 16'17 | 17'57 | 23'03 | 16'22 |
| 5 >> Z | 1630 m | 6 | (12) 11'43 | 15'00 | 20'16 | 13'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 61'41 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 07+11+07+08+16+12 | >6010m |
| 2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 68'33 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 12+11+07+08+16+14 | >6010m |
| 3. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 73'45 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 12+16+07+08+16+14 | >6010m |
| 4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 74'02 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 09+19+08+08+16+14 | >6010m |
| 5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 89'39 | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 08+22+06+23+14+16 | >7280m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO