|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
F i o n a Z ö l l e r
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 64'30 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W16
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+20+11+09+12+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4350 m | |||
| min. Strecke | > 3160 m | S-2-1-3-B-Z (W16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:21:14 | x | 11'14 | |
| Fuchs 4 | 11:40:57 | +1'57 | 30'57 | |
| Fuchs 1 | 11:52:26 | +1'26 | 42'26 | |
| Fuchs 3 | 12:01:53 | -0'07 | 51'53 | |
| Bake | 12:14:03 | 64'03 | ||
| Ziel | 12:14:30 | 64'30 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Fiona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 1 | (43) 11'14 | 11'14 | 11'14 | 11'14 |
| 2 >> 4 | 950 m | 1 | (43) 19'43 | 19'43 | 19'43 | 19'43 |
| 4 >> 1 | 990 m | 1 | (43) 11'29 | 11'29 | 11'29 | 11'29 |
| 1 >> 3 | 640 m | 1 | (43) 9'27 | 9'27 | 9'27 | 9'27 |
| 3 >> B | 810 m | 1 | (43) 12'10 | 12'10 | 12'10 | 12'10 |
| B >> Z | 110 m | 1 | (43) 0'27 | 0'27 | 0'27 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie W16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zöller, Fiona | B27 | 64'30 | 4 | S-2*4-1-3-B-Z | 11+20+11+09+12+00 | >4350m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO