|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
U l r i c h T i m m DK2MF
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 55'56 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+17+09+12+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3160 m | |||
| min. Strecke | > 3160 m | S-2-1-3-B-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:42:02 | +0'02 | 17'02 | |
| Fuchs 1 | 11:59:21 | -0'39 | 34'21 | |
| Fuchs 3 | 12:08:43 | +0'43 | 43'43 | |
| Bake | 12:20:24 | 55'24 | ||
| Ziel | 12:20:56 | 55'56 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Timm, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 3 | (38) 11'10 | 13'34 | 17'02 | 17'02 |
| 2 >> 1 | 760 m | 3 | (1) 8'30 | 11'49 | 17'19 | 17'19 |
| 1 >> 3 | 640 m | 3 | (38) 8'06 | 9'44 | 11'47 | 9'22 |
| 3 >> B | 810 m | 3 | (1) 10'36 | 11'04 | 11'41 | 11'41 |
| B >> Z | 110 m | 3 | (1) 0'26 | 0'28 | 0'32 | 0'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 40'21 | 4 | S-2-1-3-B-Z | 11+10+08+11+00 | >3160m |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 43'51 | 4 | S-2-1-3-B-Z | 13+09+12+11+00 | >3160m |
| 3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 55'56 | 4 | S-2-1-3-B-Z | 17+17+09+12+01 | >3160m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO