|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
C a r o l a S t e i n DL2NBE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 79'48 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 29+11+18+11+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5280 m | |||
| min. Strecke | > 5280 m | S-4-5-1-3-B-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:18:47 | x | 28'47 | |
| Fuchs 5 | 11:30:07 | +0'07 | 40'07 | |
| Fuchs 1 | 11:48:34 | +2'34 | 58'34 | |
| Fuchs 3 | 11:59:09 | +1'09 | 69'09 | |
| Bake | 12:09:20 | 79'20 | ||
| Ziel | 12:09:48 | 79'48 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Carola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1780 m | 4 | (21) 24'02 | 35'17 | 56'19 | 28'47 |
| 4 >> 5 | 640 m | 3 | (24) 10'03 | 11'04 | 11'50 | 11'20 |
| 5 >> 1 | 1310 m | 3 | (24) 18'07 | 18'58 | 20'21 | 18'27 |
| 1 >> 3 | 640 m | 4 | (21) 6'27 | 9'57 | 13'42 | 10'35 |
| 3 >> B | 810 m | 4 | (21) 9'03 | 11'46 | 17'40 | 10'11 |
| B >> Z | 110 m | 4 | (21) 0'27 | 0'36 | 1'02 | 0'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 72'10 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 24+12+20+06+09+00 | >5280m |
| 2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 79'48 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 29+11+18+11+10+00 | >5280m |
| 3. | Kaiser, Henrike | B27 | 80'02 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 32+10+18+09+10+00 | >5280m | |
| 4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 105'35 | 4 | S-4-1-3-B-Z | 56+17+14+18+01 | >4330m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO