|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 66'13 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+15+16+18+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3160 m | |||
| min. Strecke | > 3160 m | S-2-1-3-B-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:12:11 | +0'11 | 17'11 | |
| Fuchs 1 | 11:26:59 | +0'59 | 31'59 | |
| Fuchs 3 | 11:42:57 | x | 47'57 | |
| Bake | 12:00:32 | 65'32 | ||
| Ziel | 12:01:13 | 66'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 1 | (33) 17'11 | 17'11 | 17'11 | 17'11 |
| 2 >> 1 | 760 m | 1 | (33) 14'48 | 14'48 | 14'48 | 14'48 |
| 1 >> 3 | 640 m | 1 | (33) 15'58 | 15'58 | 15'58 | 15'58 |
| 3 >> B | 810 m | 1 | (33) 17'35 | 17'35 | 17'35 | 17'35 |
| B >> Z | 110 m | 1 | (33) 0'41 | 0'41 | 0'41 | 0'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 66'13 | 4 | S-2-1-3-B-Z | 17+15+16+18+01 | >3160m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO