|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
J ü r g e n G i n g DL1YP
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 105'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--1--4--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+17+12+43+13+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5570 m | |||
| min. Strecke | > 5280 m | S-4-5-1-3-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:40:57 | x | 20'57 | |
| Fuchs 4 | 11:57:58 | -0'02 | 37'58 | |
| Fuchs 5 | 12:09:53 | x | 49'53 | |
| Fuchs 3 | 12:52:33 | x | 92'33 | |
| Bake | 13:05:07 | 105'07 | ||
| Ziel | 13:05:37 | 105'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ging, Jürgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1160 m | 3 | (11) 20'53 | 23'07 | 27'33 | 20'57 |
| 1 >> 4 | 990 m | 3 | (11) 13'24 | 17'49 | 23'04 | 17'01 |
| 4 >> 5 | 640 m | 8 | (42) 9'10 | 11'02 | 14'48 | 11'55 |
| 5 >> 3 | 1860 m | 3 | (11) 22'19 | 30'06 | 42'40 | 42'40 |
| 3 >> B | 810 m | 8 | (11) 9'02 | 10'51 | 14'27 | 12'34 |
| B >> Z | 110 m | 8 | (11) 0'25 | 0'26 | 0'30 | 0'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 78'54 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 24+10+20+13+11+00 | >5280m |
| 5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 80'37 | 5 | S*2-4-5-1-3-B-Z | 10+16+10+15+18+11+01 | >5300m |
| 6. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 101'31 | 5 | S-1-4-5-3-B-Z | 28+23+15+25+10+00 | >5570m |
| 7. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'09 | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 36+11+29+12+14+00 | >5280m |
| 8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 105'37 | 5 | S-1-4-5-3-B-Z | 21+17+12+43+13+01 | >5570m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO