|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
A n n a G i e r l a c h
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 73'59 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+17+10+24+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5210 m | |||
| min. Strecke | > 5210 m | S-2-4-5-3-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:32:31 | +0'31 | 12'31 | |
| Fuchs 4 | 11:49:45 | +0'45 | 29'45 | |
| Fuchs 5 | 12:00:10 | +0'10 | 40'10 | |
| Fuchs 3 | 12:23:55 | +0'55 | 63'55 | |
| Bake | 12:33:39 | 73'39 | ||
| Ziel | 12:33:59 | 73'59 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 5 | (18) 6'36 | 9'37 | 12'31 | 12'31 |
| 2 >> 4 | 950 m | 5 | (3) 15'40 | 20'21 | 24'13 | 17'14 |
| 4 >> 5 | 640 m | 5 | (18) 5'48 | 9'01 | 10'25 | 10'25 |
| 5 >> 3 | 1860 m | 4 | (18) 20'03 | 23'34 | 26'12 | 23'45 |
| 3 >> B | 810 m | 5 | (18) 7'05 | 9'15 | 9'55 | 9'44 |
| B >> Z | 110 m | 5 | (13) 0'20 | 0'21 | 0'25 | 0'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herashchenko, Dianora | 61'59 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 07+22+06+20+07+00 | >5210m | ||
| 2. | Berse, Kathrin | N28 | 68'30 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 08+16+09+26+10+00 | >5210m | |
| 3. | Gierlach, Anna | G19 | 73'59 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 13+17+10+24+10+00 | >5210m | |
| 4. | Köberle, Sarah | S27 | 78'23 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 10+24+10+24+10+00 | >5210m | |
| 5. | Gierlach, Julia | G19 | 83'15 | 5 | S-2-4-5*1-3-B-Z | 12+23+10+21+08+10+00 | >5300m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO