|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
F i o n a Z ö l l e r
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 101'22 min und 2 Füchsen
in der Kategorie W16
![]() | Reihenfolge | S--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 31+69+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3700 m | |||
| min. Strecke | > 4110 m | S-5-3-1-B-Z (W16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:36:14 | +1'14 | 31'14 | |
| Bake | 15:45:32 | 100'32 | ||
| Ziel | 15:46:22 | 101'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Fiona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1240 m | 1 | (43) 31'14 | 31'14 | 31'14 | 31'14 |
| 5 >> B | 2350 m | 1 | (43) 69'18 | 69'18 | 69'18 | 69'18 |
| B >> Z | 110 m | 1 | (43) 0'50 | 0'50 | 0'50 | 0'50 |
Die Ergebnisse der Kategorie W16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zöller, Fiona | B27 | 101'22 | 2 | S-5-B-Z | 31+69+01 | >3700m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO