|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 109'39 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 50+35+09+15+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4110 m | |||
| min. Strecke | > 4110 m | S-5-3-1-B-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 15:40:17 | +0'17 | 50'17 | |
| Fuchs 3 | 16:15:27 | +2'27 | 85'27 | |
| Fuchs 1 | 16:24:12 | -0'48 | 94'12 | |
| Bake | 16:39:05 | 109'05 | ||
| Ziel | 16:39:39 | 109'39 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1240 m | 1 | (33) 50'17 | 50'17 | 50'17 | 50'17 |
| 5 >> 3 | 950 m | 1 | (33) 35'10 | 35'10 | 35'10 | 35'10 |
| 3 >> 1 | 590 m | 1 | (33) 8'45 | 8'45 | 8'45 | 8'45 |
| 1 >> B | 1220 m | 1 | (33) 14'53 | 14'53 | 14'53 | 14'53 |
| B >> Z | 110 m | 1 | (33) 0'34 | 0'34 | 0'34 | 0'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 109'39 | 4 | S-5-3-1-B-Z | 50+35+09+15+01 | >4110m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO