|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 95'01 min und 2 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 54+40+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3030 m | |||
| min. Strecke | > 4480 m | S-2-4-3-1-B-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 15:39:08 | +0'08 | 54'08 | |
| Bake | 16:19:03 | 94'03 | ||
| Ziel | 16:20:01 | 95'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 870 m | 1 | (23) 54'08 | 54'08 | 54'08 | 54'08 |
| 4 >> B | 2050 m | 1 | (23) 39'55 | 39'55 | 39'55 | 39'55 |
| B >> Z | 110 m | 4 | (21) 0'26 | 0'36 | 0'58 | 0'58 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 93'34 | 5 | S-2-4-3-1-B-Z | 12+22+24+26+10+00 | >4480m |
| 2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 95'08 | 5 | S-2-4-3-1-B-Z | 23+26+25+09+12+01 | >4480m |
| 3. | Kaiser, Henrike | B27 | 108'50 | 4 | S-2-4-3-B-Z | 20+34+37+18+01 | >4480m | |
| 4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 95'01 | 2 | S-4-B-Z | 54+40+01 | >3030m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO