|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
J u l i a G i e r l a c h
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 116'20 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--5--2--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+15+27+55+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5590 m | |||
| min. Strecke | > 4770 m | S-2-5-3-1-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:59:25 | x | 19'25 | |
| Fuchs 2 | 15:14:27 | +2'27 | 34'27 | |
| Fuchs 3 | 15:41:00 | -1'00 | 61'00 | |
| Bake | 16:35:56 | 115'56 | ||
| Ziel | 16:36:20 | 116'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1240 m | 1 | (14) 19'25 | 19'25 | 19'25 | 19'25 |
| 5 >> 2 | 890 m | 1 | (14) 15'02 | 15'02 | 15'02 | 15'02 |
| 2 >> 3 | 1530 m | 1 | (14) 26'33 | 26'33 | 26'33 | 26'33 |
| 3 >> B | 1820 m | 1 | (14) 54'56 | 54'56 | 54'56 | 54'56 |
| B >> Z | 110 m | 5 | (18) 0'22 | 0'25 | 0'33 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herashchenko, Dianora | 79'58 | 5 | S-2-5-3-1-B-Z | 15+20+14+24+08+00 | >4770m | ||
| 2. | Köberle, Sarah | S27 | 86'48 | 5 | S-2-5-3-1-B-Z | 13+26+27+08+12+00 | >4770m | |
| 3. | Gierlach, Anna | G19 | 100'06 | 5 | S-2-5-3-1-B-Z | 25+31+26+07+11+00 | >4770m | |
| 4. | Berse, Kathrin | N28 | 110'06 | 5 | S-2-5-3-1-B-Z | 19+22+25+30+14+01 | >4770m | |
| 5. | Gierlach, Julia | G19 | 116'20 | 4 | S-5-2-3-B-Z | 19+15+27+55+00 | >5590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO