|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2014 ab 13.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 14 | 11 | 9 | =34 | =36 | |
R e i n h a r d H e r g e r t DJ1MHR
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 90'06 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+16+15+27+10+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 5260 m | S-1-2-3-5-4-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:01:35 | x | 11'35 | |
| Fuchs 1 | 14:17:22 | +1'22 | 27'22 | |
| Fuchs 3 | 14:32:39 | x | 42'39 | |
| Fuchs 5 | 14:59:26 | x | 69'26 | |
| Fuchs 4 | 15:09:22 | +0'22 | 79'22 | |
| Ziel | 15:20:06 | 90'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Reinhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1250 m | 4 | (9) 8'42 | 15'17 | 22'56 | 11'35 |
| 2 >> 1 | 750 m | 7 | (11) 8'56 | 12'20 | 15'47 | 15'47 |
| 1 >> 3 | 600 m | 2 | (2) 15'17 | 21'11 | 27'05 | 15'17 |
| 3 >> 5 | 1080 m | 3 | (9) 12'44 | 25'10 | 36'02 | 26'47 |
| 5 >> 4 | 660 m | 4 | (9) 7'51 | 15'32 | 29'08 | 9'56 |
| 4 >> Z | 1030 m | 3 | (9) 6'43 | 11'43 | 17'45 | 10'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 74'53 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 09+12+27+13+08+07 | >5360m |
| 6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 83'01 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 14+11+22+15+12+09 | >5260m |
| 7. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 90'06 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+16+15+27+10+11 | >5360m |
| 8. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 108'52 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 19+14+31+15+15+16 | >5360m |
| 9. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 117'40 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 18+25+18+23+15+18 | >5580m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO