|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2014 ab 10.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 8 | 9 | 5 | =22 | =24 | |
R i c h a r d D i b o u r g
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 122'10 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--2--1--5--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 32+20+23+18+13+17 min | |||
| Laufstrecke | > 5540 m | |||
| min. Strecke | > 4990 m | S-5-2-1-3-4-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:22:08 | +0'08 | 32'08 | |
| Fuchs 1 | 11:42:19 | +1'19 | 52'19 | |
| Fuchs 5 | 12:04:54 | x | 74'54 | |
| Fuchs 3 | 12:22:25 | x | 92'25 | |
| Fuchs 4 | 12:35:01 | +1'01 | 105'01 | |
| Ziel | 12:52:10 | 122'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dibourg, Richard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 2120 m | 2 | (7) 19'18 | 25'43 | 32'08 | 32'08 |
| 2 >> 1 | 560 m | 3 | (1) 4'02 | 11'55 | 20'11 | 20'11 |
| 1 >> 5 | 850 m | 1 | (23) 22'35 | 22'35 | 22'35 | 22'35 |
| 5 >> 3 | 490 m | 1 | (23) 17'31 | 17'31 | 17'31 | 17'31 |
| 3 >> 4 | 500 m | 3 | (1) 6'13 | 11'08 | 14'35 | 12'36 |
| 4 >> Z | 1030 m | 2 | (1) 6'17 | 11'43 | 17'09 | 17'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 72'37 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 19+12+08+15+11+08 | >5530m |
| 3. | Weißfuß, Sebastian | A48 | 89'32 | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 29+21+07+10+13+09 | >4990m | |
| 4. | Reiner, Johannes | 89'34 | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 30+21+07+11+13+09 | >4990m | ||
| 5. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 108'30 | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 25+14+13+13+35+09 | >4990m |
| 6. | Dibourg, Richard | FRA | 122'10 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 32+20+23+18+13+17 | >5540m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO