|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2014 ab 10.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 8 | 9 | 5 | =22 | =24 | |
K l a u s - D i e t e r J u r t z DM1KD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 81'36 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--5--2--1--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 24+13+15+12+11+08 min | |||
| Laufstrecke | > 4990 m | |||
| min. Strecke | > 4990 m | S-5-2-1-3-4-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:58:40 | -0'20 | 23'40 | |
| Fuchs 2 | 11:11:23 | x | 36'23 | |
| Fuchs 1 | 11:25:56 | x | 50'56 | |
| Fuchs 3 | 11:37:38 | x | 62'38 | |
| Fuchs 4 | 11:48:45 | x | 73'45 | |
| Ziel | 11:56:36 | 81'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jurtz, Klaus-Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1040 m | 5 | (12) 14'31 | 19'55 | 27'55 | 23'40 |
| 5 >> 2 | 1150 m | 5 | (11) 12'43 | 16'36 | 23'58 | 12'43 |
| 2 >> 1 | 560 m | 8 | (12) 9'15 | 13'11 | 18'13 | 14'33 |
| 1 >> 3 | 720 m | 6 | (19) 7'56 | 12'16 | 22'57 | 11'42 |
| 3 >> 4 | 500 m | 7 | (21) 10'40 | 13'51 | 16'55 | 11'07 |
| 4 >> Z | 1030 m | 6 | (11) 7'51 | 11'24 | 16'39 | 7'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 72'35 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 19+12+08+14+11+08 | >5530m |
| 2. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 81'36 | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 24+13+15+12+11+08 | >4990m |
| 3. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 82'40 | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 16+19+11+09+14+14 | >4990m |
| 4. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 84'59 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 22+14+13+15+11+10 | >5530m |
| 5. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 87'40 | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 18+14+14+23+11+08 | >4990m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO