|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.06.2013 ab 13.15 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | =25 | =28 | |
E d m u n d S c h i r m e r DK9SL
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 129'50 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+21+14+31+28+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5400 m | |||
| min. Strecke | > 5400 m | S-1-2-5-3-4-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:07:08 | +1'08 | 22'08 | |
| Fuchs 2 | 14:27:45 | +0'45 | 42'45 | |
| Fuchs 5 | 14:41:20 | +1'20 | 56'20 | |
| Fuchs 3 | 15:12:38 | x | 87'38 | |
| Fuchs 4 | 15:40:18 | +1'18 | 115'18 | |
| Ziel | 15:54:50 | 129'50 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schirmer, Edmund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1150 m | 2 | (17) 12'53 | 17'30 | 22'08 | 22'08 |
| 1 >> 2 | 950 m | 2 | (17) 16'02 | 18'19 | 20'37 | 20'37 |
| 2 >> 5 | 630 m | 3 | (17) 6'11 | 14'11 | 22'47 | 13'35 |
| 5 >> 3 | 940 m | 2 | (17) 9'24 | 20'21 | 31'18 | 31'18 |
| 3 >> 4 | 750 m | 2 | (17) 14'49 | 21'14 | 27'40 | 27'40 |
| 4 >> Z | 980 m | 2 | (10) 14'32 | 15'09 | 15'46 | 14'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 77'22 | 5 | S-4-3-5-2-1-Z | 11+17+15+10+13+11 | >5400m |
| 4. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 120'47 | 5 | S-4-3-5-2-1-Z | 19+26+21+16+24+15 | >5400m |
| 5. | Schirmer, Edmund | P01 | DK9SL | 129'50 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 22+21+14+31+28+15 | >5400m |
| 6. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 117'36 | 3 | S-4-3-5-Z | 29+28+31+30 | >4000m |
| 7. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 102'14 | 2 | S-2-5-Z | 53+23+26 | >3520m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO