|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.06.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | OT | JUN | Tln | +Hel |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | =24 | =27 | |
F e l i x K n o p f
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 114'29 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+14+09+42+27+09 min | |||
| Laufstrecke | > 5800 m | |||
| min. Strecke | > 5640 m | S-1-5-3-2-4-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:28:46 | x | 13'46 | |
| Fuchs 2 | 10:42:36 | +0'36 | 27'36 | |
| Fuchs 1 | 10:51:40 | +0'40 | 36'40 | |
| Fuchs 3 | 11:33:15 | +0'15 | 78'15 | |
| Fuchs 5 | 12:00:06 | +0'06 | 105'06 | |
| Ziel | 12:09:29 | 114'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Felix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 940 m | 1 | (15) 13'46 | 13'46 | 13'46 | 13'46 |
| 4 >> 2 | 560 m | 1 | (15) 13'50 | 13'50 | 13'50 | 13'50 |
| 2 >> 1 | 590 m | 1 | (15) 9'04 | 9'04 | 9'04 | 9'04 |
| 1 >> 3 | 1180 m | 1 | (15) 41'35 | 41'35 | 41'35 | 41'35 |
| 3 >> 5 | 1220 m | 1 | (15) 26'51 | 26'51 | 26'51 | 26'51 |
| 5 >> Z | 1310 m | 1 | (15) 9'23 | 9'23 | 9'23 | 9'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopf, Felix | A36 | 114'29 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 14+14+09+42+27+09 | >5800m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO