|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.06.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | OT | JUN | Tln | +Hel |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | =24 | =27 | |
I n k a M a r t e n
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 114'38 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+14+09+42+27+09 min | |||
| Laufstrecke | > 5800 m | |||
| min. Strecke | > 5640 m | S-1-5-3-2-4-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:28:50 | x | 13'50 | |
| Fuchs 2 | 10:42:39 | +0'39 | 27'39 | |
| Fuchs 1 | 10:51:38 | +0'38 | 36'38 | |
| Fuchs 3 | 11:33:34 | +0'34 | 78'34 | |
| Fuchs 5 | 12:00:14 | +0'14 | 105'14 | |
| Ziel | 12:09:38 | 114'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Marten, Inka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 940 m | 5 | (12) 13'05 | 15'39 | 19'42 | 13'50 |
| 4 >> 2 | 560 m | 5 | (17) 6'36 | 15'22 | 23'26 | 13'49 |
| 2 >> 1 | 590 m | 5 | (14) 8'59 | 13'29 | 27'49 | 8'59 |
| 1 >> 3 | 1180 m | 1 | (14) 41'56 | 41'56 | 41'56 | 41'56 |
| 3 >> 5 | 1220 m | 2 | (14) 26'40 | 26'40 | 26'41 | 26'40 |
| 5 >> Z | 1310 m | 4 | (14) 9'24 | 13'48 | 16'33 | 9'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 110'59 | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 19+07+28+27+19+12 | >5640m |
| 2. | Marten, Inka | 114'38 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 14+14+09+42+27+09 | >5800m | ||
| 3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 120'48 | 5 | S-5-3-2-1-4-Z | 37+26+20+11+18+09 | >5990m |
| 4. | Knopf, Nicole | A36 | 97'04 | 4 | S-4-2-1-5-Z | 13+23+10+34+16 | >4130m | |
| 5. | Knopf, Viola | A36 | 97'18 | 4 | S-4-2-1-5-Z | 13+23+10+34+17 | >4130m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO