|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.06.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | OT | JUN | Tln | +Hel |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | =24 | =27 | |
K l a u s - D i e t e r J u r t z DM1KD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 91'30 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+06+07+26+27+17 min | |||
| Laufstrecke | > 5800 m | |||
| min. Strecke | > 5640 m | S-1-5-3-2-4-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:28:30 | x | 8'30 | |
| Fuchs 2 | 10:34:48 | +2'48 | 14'48 | |
| Fuchs 1 | 10:42:07 | +1'07 | 22'07 | |
| Fuchs 3 | 11:08:24 | +0'24 | 48'24 | |
| Fuchs 5 | 11:34:55 | x | 74'55 | |
| Ziel | 11:51:30 | 91'30 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jurtz, Klaus-Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 940 m | 3 | (9) 8'30 | 12'05 | 18'47 | 8'30 |
| 4 >> 2 | 560 m | 3 | (3) 5'35 | 15'27 | 34'30 | 6'18 |
| 2 >> 1 | 590 m | 3 | (2) 6'35 | 7'55 | 9'52 | 7'19 |
| 1 >> 3 | 1180 m | 1 | (9) 26'17 | 26'17 | 26'17 | 26'17 |
| 3 >> 5 | 1220 m | 2 | (23) 24'31 | 25'31 | 26'31 | 26'31 |
| 5 >> Z | 1310 m | 2 | (9) 16'35 | 49'49 | 83'04 | 16'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 84'05 | 5 | S-5-3-2-1-4-Z | 20+19+21+07+10+09 | >5990m |
| 2. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 91'30 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 09+06+07+26+27+17 | >5800m |
| 3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 94'22 | 5 | S-2-3-5-1-4-Z | 12+18+25+16+16+07 | >6160m |
| 4. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 123'20 | 4 | S-4-2-5-1-Z | 09+06+56+25+28 | >4520m |
| 5. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 128'05 | 4 | S-5-3-2-4-Z | 36+27+35+17+14 | >5210m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO