|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.06.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | OT | JUN | Tln | +Hel |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | =24 | =27 | |
J e n s P i c h l e r DH2SP
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 103'44 min und 4 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+07+42+31+13 min | |||
| Laufstrecke | > 4860 m | |||
| min. Strecke | > 5640 m | S-1-5-3-2-4-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:19:24 | +0'24 | 9'24 | |
| Fuchs 2 | 10:26:53 | x | 16'53 | |
| Fuchs 3 | 11:09:21 | +1'21 | 59'21 | |
| Fuchs 1 | 11:40:32 | x | 90'32 | |
| Ziel | 11:53:44 | 103'44 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pichler, Jens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 940 m | 2 | (10) 9'16 | 9'20 | 9'24 | 9'24 |
| 4 >> 2 | 560 m | 3 | (1) 7'04 | 8'59 | 12'26 | 7'29 |
| 2 >> 3 | 1190 m | 3 | (1) 12'23 | 25'37 | 42'28 | 42'28 |
| 3 >> 1 | 1180 m | 1 | (8) 31'11 | 31'11 | 31'11 | 31'11 |
| 1 >> Z | 1000 m | 2 | (10) 6'30 | 9'51 | 13'12 | 13'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | 57'10 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 11+09+07+12+11+07 | >6000m | |
| 2. | Will, Karl | W14 | DK4ARL | 102'05 | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 09+12+22+27+25+07 | >5640m |
| 3. | Pichler, Jens | P51 | DH2SP | 103'44 | 4 | S-4-2-3-1-Z | 09+07+42+31+13 | >4860m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO