|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.06.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | ||||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | OT | JUN | Tln | +Hel |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | =24 | =27 | |
E r n s t E i p p e r DH1EE
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 119'28 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--1--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 38+26+19+12+18+07 min | |||
| Laufstrecke | > 5990 m | |||
| min. Strecke | > 5640 m | S-1-5-3-2-4-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:57:35 | +2'35 | 37'35 | |
| Fuchs 3 | 11:23:19 | +0'19 | 63'19 | |
| Fuchs 2 | 11:42:45 | +0'45 | 82'45 | |
| Fuchs 1 | 11:54:16 | -0'44 | 94'16 | |
| Fuchs 4 | 12:12:24 | -0'36 | 112'24 | |
| Ziel | 12:19:28 | 119'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1310 m | 2 | (7) 25'03 | 31'19 | 37'35 | 37'35 |
| 5 >> 3 | 1220 m | 2 | (7) 23'04 | 24'24 | 25'44 | 25'44 |
| 3 >> 2 | 1190 m | 2 | (5) 19'26 | 25'05 | 30'45 | 19'26 |
| 2 >> 1 | 590 m | 4 | (7) 8'48 | 15'24 | 28'21 | 11'31 |
| 1 >> 4 | 740 m | 1 | (5) 18'08 | 18'08 | 18'08 | 18'08 |
| 4 >> Z | 940 m | 1 | (5) 7'04 | 7'04 | 7'04 | 7'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 110'14 | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 14+07+29+26+26+10 | >5640m |
| 2. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 111'56 | 5 | S-4-2-3-5-1-Z | 20+08+30+21+21+11 | >5640m |
| 3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 119'28 | 5 | S-5-3-2-1-4-Z | 38+26+19+12+18+07 | >5990m |
| 4. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 103'15 | 4 | S-4-2-1-5-Z | 20+10+28+32+13 | >4130m |
| 5. | Mügge, Marco | E30 | DD1LC | 113'47 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 25+23+31+09+26 | >5300m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO