| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
W o l f g a n g M a h l e r DL1WM
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 143'52 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
Reihenfolge | S--1--2--3--5--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+27+26+17+20+33 min | |||
Laufstrecke | > 6820 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:55:46 | x | 20'46 | |
Fuchs 2 | 14:22:25 | +0'25 | 47'25 | |
Fuchs 3 | 14:48:06 | +0'06 | 73'06 | |
Fuchs 5 | 15:05:35 | +0'35 | 90'35 | |
Fuchs 4 | 15:25:52 | +1'52 | 110'52 | |
Ziel | 15:58:52 | 143'52 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mahler, Wolfgang |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 8 | (13) 9'05 | 16'39 | 23'06 | 20'46 |
1 >> 2 | 930 m | 4 | (13) 8'46 | 22'31 | 28'39 | 26'39 |
2 >> 3 | 510 m | 2 | (13) 9'36 | 17'38 | 25'41 | 25'41 |
3 >> 5 | 1120 m | 5 | (13) 12'27 | 17'43 | 23'11 | 17'29 |
5 >> 4 | 610 m | 5 | (13) 9'36 | 14'27 | 20'17 | 20'17 |
4 >> Z | 2560 m | 3 | (13) 17'22 | 28'20 | 34'40 | 33'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 107'59 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 15+19+23+12+23+16 | >6590m |
9. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 124'47 | 3 | S-1-2-4-Z | 20+26+44+35 | >5590m |
10. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 71'36 | 2 | S-1-2-Z | 19+29+24 | >3680m |
11. | Walz, Winfried | P12 | DO4WI | 129'34 | 2 | S-1-3-Z | 23+45+61 | >4250m |
aL. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 143'52 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 21+27+26+17+20+33 | >6820m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO