| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
U l r i c h T i m m DK2MF
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 102'44 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+13+18+18+22+16 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:40:22 | x | 15'22 | |
Fuchs 3 | 13:53:03 | +0'03 | 28'03 | |
Fuchs 5 | 14:11:08 | +1'08 | 46'08 | |
Fuchs 4 | 14:29:28 | +0'28 | 64'28 | |
Fuchs 2 | 14:51:49 | x | 86'49 | |
Ziel | 15:07:44 | 102'44 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Timm, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 8 | (13) 9'05 | 16'39 | 23'06 | 15'22 |
1 >> 3 | 1110 m | 4 | (22) 12'41 | 22'28 | 45'06 | 12'41 |
3 >> 5 | 1120 m | 5 | (13) 12'27 | 17'43 | 23'11 | 18'05 |
5 >> 4 | 610 m | 5 | (13) 9'36 | 14'27 | 20'17 | 18'20 |
4 >> 2 | 1010 m | 3 | (3) 19'05 | 21'21 | 22'40 | 22'21 |
2 >> Z | 1660 m | 4 | (22) 15'55 | 19'13 | 23'59 | 15'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 93'57 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 11+13+17+13+19+21 | >6590m |
6. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 98'10 | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 20+22+09+16+15+17 | >6590m |
7. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 102'44 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 15+13+18+18+22+16 | >6590m |
8. | Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 107'59 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 15+19+23+12+23+16 | >6590m |
9. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 124'47 | 3 | S-1-2-4-Z | 20+26+44+35 | >5590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO