| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
N i c h o l a s R o e t h e DF1FO
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 82'58 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
Reihenfolge | S--2--4--5--3--1--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+14+10+13+21+11 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 13:27:52 | +0'52 | 12'52 | |
Fuchs 4 | 13:42:02 | -0'58 | 27'02 | |
Fuchs 5 | 13:52:25 | +2'25 | 37'25 | |
Fuchs 3 | 14:05:21 | +2'21 | 50'21 | |
Fuchs 1 | 14:26:43 | +0'43 | 71'43 | |
Ziel | 14:37:58 | 82'58 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Nicholas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1660 m | 2 | (17) 12'52 | 16'17 | 19'43 | 12'52 |
2 >> 4 | 1010 m | 3 | (17) 14'10 | 26'38 | 44'14 | 14'10 |
4 >> 5 | 610 m | 4 | (21) 9'00 | 10'21 | 11'07 | 10'23 |
5 >> 3 | 1120 m | 4 | (17) 12'56 | 16'02 | 17'35 | 12'56 |
3 >> 1 | 1110 m | 2 | (21) 14'36 | 17'59 | 21'22 | 21'22 |
1 >> Z | 1100 m | 4 | (19) 8'43 | 11'26 | 16'57 | 11'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bischoff, Gunter | 80'40 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 20+11+18+14+09+09 | >6820m | ||
3. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 80'42 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 20+11+17+14+10+09 | >6820m |
4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 82'58 | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 13+14+10+13+21+11 | >6590m |
5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 93'57 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 11+13+17+13+19+21 | >6590m |
6. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 98'10 | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 20+22+09+16+15+17 | >6590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO