| WOM | K a t e g o r i e | WOM |
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5800m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | | 76'48 | 5 | 11 |
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 77'33 | 5 | 5 |
| 3. | Krassowizkaja, Galina | N06 | | 78'22 | 5 | 24 |
| 4. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 89'55 | 5 | 14 |
| 5. | Roethe, Brigitte | P12 | | 101'07 | 5 | 7 |
| 6. | Noack, Nadine | | | 116'04 | 1 | 35 |
| aL. | Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 159'37 | 4 | 36 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| JUN | K a t e g o r i e | JUN |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5800m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Krassowizkij, Michael | | | 91'15 | 4 | 25 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| SEN | K a t e g o r i e | SEN |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5800m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | | 48'09 | 5 | 2 |
| 2. | Reiner, Johannes | | | 72'19 | 5 | 20 |
| 3. | Noack, Henri | | | 74'45 | 5 | 23 |
| 4. | Pichler, Jens | P51 | DH2SP | 82'22 | 5 | 16 |
| 5. | Will, Karl | W14 | DK4ARL | 94'54 | 5 | 38 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| OT | K a t e g o r i e | OT |
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5800m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 59'32 | 5 | 15 |
| 2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 62'05 | 5 | 32 |
| 3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 63'44 | 5 | 6 |
| 4. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 65'10 | 5 | 21 |
| 5. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 79'56 | 5 | 27 |
| 6. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 82'00 | 5 | 8 |
| 7. | Schirmer, Bernd | P01 | DH9SBW | 82'34 | 5 | 31 |
| 8. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 117'20 | 5 | 26 |
| - | Czechanowski, Andreas | P26 | DL4SDC | not compl | | 33 |
|
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
| VET | K a t e g o r i e | VET |
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5800m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 62'15 | 5 | 9 |
| 2. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 80'33 | 5 | 3 |
| 3. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 87'24 | 5 | 13 |
| 4. | Krassowizkij, Yurij | | | 99'16 | 5 | 34 |
| 5. | Bischoff, Gunter | | | 101'57 | 5 | 12 |
| 6. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 113'48 | 5 | 28 |
| 7. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 109'19 | 3 | 17 |
| aL. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 124'11 | 5 | 10 |
| aL. | Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 159'41 | 4 | 37 |