|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.06.2012 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | =31 | =33 | |
W o l f g a n g B ö h r i n g e r DL9TE
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 79'56 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+14+11+12+09+26 min | |||
| Laufstrecke | > 5800 m | |||
| min. Strecke | > 5800 m | S-5-4-3-1-2-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:07:47 | +0'47 | 7'47 | |
| Fuchs 1 | 13:21:43 | +0'43 | 21'43 | |
| Fuchs 3 | 13:32:48 | x | 32'48 | |
| Fuchs 4 | 13:44:50 | +0'50 | 44'50 | |
| Fuchs 5 | 13:54:17 | x | 54'17 | |
| Ziel | 14:19:56 | 79'56 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Böhringer, Wolfgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 8 | (21) 6'34 | 8'08 | 13'34 | 7'47 |
| 2 >> 1 | 950 m | 8 | (21) 10'21 | 14'27 | 20'20 | 13'56 |
| 1 >> 3 | 570 m | 8 | (21) 7'10 | 9'50 | 14'13 | 11'05 |
| 3 >> 4 | 760 m | 8 | (15) 6'28 | 11'56 | 22'42 | 12'02 |
| 4 >> 5 | 800 m | 8 | (32) 5'53 | 9'51 | 14'18 | 9'27 |
| 5 >> Z | 1570 m | 8 | (15) 14'23 | 22'09 | 32'13 | 25'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 63'44 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 07+11+08+10+09+19 | >5800m |
| 4. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 65'10 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 07+10+07+11+10+20 | >5800m |
| 5. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 79'56 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 08+14+11+12+09+26 | >5800m |
| 6. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 82'00 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 09+19+10+12+10+22 | >5800m |
| 7. | Schirmer, Bernd | P01 | DH9SBW | 82'34 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 07+15+08+14+11+28 | >5800m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO