|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 17.06.2012 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 5 | 1 | 7 | 6 | 10 | =29 | =31 | |
M i c h a e l K r a s s o w i z k i j
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 106'02 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--1--5--3--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 24+32+08+12+16+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5130 m | |||
| min. Strecke | > 5130 m | S-1-5-3-4-2-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:48:44 | +2'44 | 23'44 | |
| Fuchs 5 | 11:20:21 | +0'21 | 55'21 | |
| Fuchs 3 | 11:27:55 | x | 62'55 | |
| Fuchs 4 | 11:40:12 | +1'12 | 75'12 | |
| Fuchs 2 | 11:56:20 | x | 91'20 | |
| Ziel | 12:11:02 | 106'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krassowizkij, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1320 m | 1 | (25) 23'44 | 23'44 | 23'44 | 23'44 |
| 1 >> 5 | 800 m | 1 | (25) 31'37 | 31'37 | 31'37 | 31'37 |
| 5 >> 3 | 680 m | 1 | (25) 7'34 | 7'34 | 7'34 | 7'34 |
| 3 >> 4 | 690 m | 1 | (25) 12'17 | 12'17 | 12'17 | 12'17 |
| 4 >> 2 | 680 m | 1 | (25) 16'08 | 16'08 | 16'08 | 16'08 |
| 2 >> Z | 960 m | 1 | (25) 14'42 | 14'42 | 14'42 | 14'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krassowizkij, Michael | 106'02 | 5 | S-1-5-3-4-2-Z | 24+32+08+12+16+15 | >5130m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO