| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.07.2011 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | VET | WOM | OT | SEN | Tln | +Hel |
11 | 7 | 7 | 3 | =28 | =30 |
S t e f a n F r a n k e
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 55'43 min und 1 Füchsen
in der Kategorie SEN
Reihenfolge | S--3--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 23+33 min | |||
Laufstrecke | > 1720 m | |||
min. Strecke | > 5410 m | S-2-1-5-4-3-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:52:52 | x | 22'52 | |
Ziel | 14:25:43 | 55'43 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Franke, Stefan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 860 m | 2 | (19) 16'49 | 19'50 | 22'52 | 22'52 |
3 >> Z | 860 m | 2 | (13) 6'21 | 19'36 | 32'51 | 32'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knopf, Felix | A36 | 64'34 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 17+13+09+09+07+10 | >5560m | |
2. | Gumbrecht, Johannes | B27 | 73'50 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 27+09+07+10+14+06 | >5410m | |
3. | Franke, Stefan | B27 | 55'43 | 1 | S-3-Z | 23+33 | >1720m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO