| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.07.2011 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | VET | WOM | OT | SEN | Tln | +Hel |
11 | 7 | 7 | 3 | =28 | =30 |
N i c k o l a s R o e t h e DF1FO
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 60'19 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+10+09+07+06+18 min | |||
Laufstrecke | > 5650 m | |||
min. Strecke | > 5410 m | S-2-1-5-4-3-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:48:58 | +0'58 | 8'58 | |
Fuchs 4 | 13:59:03 | +0'03 | 19'03 | |
Fuchs 2 | 14:08:25 | +1'25 | 28'25 | |
Fuchs 1 | 14:15:49 | x | 35'49 | |
Fuchs 5 | 14:21:53 | +1'53 | 41'53 | |
Ziel | 14:40:19 | 60'19 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Nickolas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 860 m | 8 | (14) 8'20 | 12'39 | 17'15 | 8'58 |
3 >> 4 | 860 m | 6 | (1) 10'05 | 18'38 | 29'36 | 10'05 |
4 >> 2 | 780 m | 5 | (14) 6'44 | 10'59 | 16'32 | 9'22 |
2 >> 1 | 740 m | 6 | (1) 7'24 | 13'01 | 20'24 | 7'24 |
1 >> 5 | 510 m | 5 | (14) 5'13 | 9'20 | 14'41 | 6'04 |
5 >> Z | 1910 m | 4 | (14) 14'41 | 23'11 | 33'30 | 18'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 55'21 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 08+10+07+10+05+15 | >5650m |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 55'57 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 09+13+07+08+07+12 | >5560m |
3. | Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 60'19 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 09+10+09+07+06+18 | >5650m |
4. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 80'19 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+16+09+08+08+26 | >5650m |
5. | Weber, Richard | F16 | DF6ZV | 91'24 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 17+28+11+11+12+12 | >5560m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO