|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.06.2010 ab 10.05 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | OT | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
| 7 | 5 | 10 | 6 | =28 | =30 | |
H e l g a S t a d l e r DK7SC
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 160'45 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+16+30+41+26+30 min | |||
| Laufstrecke | > 6010 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-2-4-5-3-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:57:26 | +2'26 | 17'26 | |
| Fuchs 4 | 11:13:49 | x | 33'49 | |
| Fuchs 2 | 11:43:23 | +1'23 | 63'23 | |
| Fuchs 3 | 12:24:32 | +1'32 | 104'32 | |
| Fuchs 1 | 12:50:56 | x | 130'56 | |
| Ziel | 13:20:45 | 160'45 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stadler, Helga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1370 m | 3 | (2) 14'56 | 19'24 | 25'50 | 17'26 |
| 5 >> 4 | 750 m | 3 | (24) 16'23 | 23'01 | 28'32 | 16'23 |
| 4 >> 2 | 1000 m | 3 | (3) 17'03 | 24'45 | 29'34 | 29'34 |
| 2 >> 3 | 940 m | 1 | (24) 41'09 | 41'09 | 41'09 | 41'09 |
| 3 >> 1 | 690 m | 1 | (24) 26'24 | 26'24 | 26'24 | 26'24 |
| 1 >> Z | 1260 m | 1 | (24) 29'49 | 29'49 | 29'49 | 29'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 104'44 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 19+29+11+23+11+12 | >5970m |
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | 109'17 | 5 | S-4-2-5-1-3-Z | 26+17+24+20+11+11 | >6400m | |
| 3. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 121'47 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 15+24+28+24+20+11 | >5610m |
| 4. | Tüner, Svenja | P60 | 128'23 | 2 | S-5-4-Z | 26+29+74 | >4170m | |
| aL. | Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 160'45 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 17+16+30+41+26+30 | >6010m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO