|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.06.2010 ab 10.05 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | OT | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
| 7 | 5 | 10 | 6 | =28 | =30 | |
A x e l T ü n e r DF9VI
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 99'57 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+23+19+19+17+12 min | |||
| Laufstrecke | > 5610 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-2-4-5-3-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:55:19 | +0'19 | 10'19 | |
| Fuchs 4 | 11:18:39 | x | 33'39 | |
| Fuchs 2 | 11:37:19 | +0'19 | 52'19 | |
| Fuchs 1 | 11:56:04 | +0'04 | 71'04 | |
| Fuchs 3 | 12:12:38 | x | 87'38 | |
| Ziel | 12:24:57 | 99'57 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Tüner, Axel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1370 m | 3 | (16) 10'19 | 16'03 | 20'03 | 10'19 |
| 5 >> 4 | 750 m | 3 | (23) 16'28 | 21'35 | 24'59 | 23'20 |
| 4 >> 2 | 1000 m | 8 | (14) 13'38 | 20'24 | 29'26 | 18'40 |
| 2 >> 1 | 980 m | 2 | (16) 18'45 | 19'34 | 20'23 | 18'45 |
| 1 >> 3 | 690 m | 3 | (4) 11'20 | 13'09 | 16'34 | 16'34 |
| 3 >> Z | 820 m | 4 | (4) 7'15 | 10'41 | 13'08 | 12'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 86'29 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 20+13+11+20+12+10 | >5970m |
| 3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 92'21 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 22+21+12+12+13+12 | >6350m |
| 4. | Tüner, Axel | P60 | DF9VI | 99'57 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 10+23+19+19+17+12 | >5610m |
| 5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 108'17 | 5 | S-4-2#5#3#1-Z | 29+19+18+13+13+17 | >6350m |
| 6. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 120'17 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 39+14+23+13+18+15 | >6350m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO