|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 13.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | VET | Tln | +Hel |
| 6 | 15 | 4 | 10 | =35 | =37 | |
M a r c u s P r a n t n e r DF6MP
belegte Platz 12 mit der Laufzeit 85'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--5--1--4--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+13+16+07+15+27 min | |||
| Laufstrecke | > 5880 m | |||
| min. Strecke | > 5580 m | S-1-4-3-2-5-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:08:14 | -0'46 | 8'14 | |
| Fuchs 1 | 14:21:00 | 0'00 | 21'00 | |
| Fuchs 4 | 14:36:49 | +2'49 | 36'49 | |
| Fuchs 3 | 14:43:51 | +0'51 | 43'51 | |
| Fuchs 2 | 14:58:44 | +1'44 | 58'44 | |
| Ziel | 15:25:26 | 85'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Prantner, Marcus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 850 m | 4 | (34) 8'14 | 14'56 | 20'21 | 8'14 |
| 5 >> 1 | 760 m | 6 | (20) 6'58 | 12'46 | 23'07 | 12'46 |
| 1 >> 4 | 1320 m | 3 | (34) 15'49 | 18'47 | 21'11 | 15'49 |
| 4 >> 3 | 560 m | 10 | (25) 4'24 | 7'46 | 15'32 | 7'02 |
| 3 >> 2 | 1150 m | 10 | (25) 6'48 | 11'00 | 16'50 | 14'53 |
| 2 >> Z | 1240 m | 9 | (25) 6'45 | 14'29 | 30'23 | 26'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 74'19 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 15+14+11+09+17+09 | >5580m |
| 11. | Keller, Christian | A48 | DL1GKC | 77'35 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 18+11+16+12+11+09 | >5770m |
| 12. | Prantner, Marcus | P07 | DF6MP | 85'26 | 5 | S-5-1-4-3-2-Z | 08+13+16+07+15+27 | >5880m |
| 13. | Böhringer, Jürgen | P26 | DL1WN | 97'45 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 16+15+15+10+11+30 | >5770m |
| 14. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 114'36 | 5 | S-5-1-4-3-2-Z | 20+23+21+16+17+18 | >5880m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO