|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 13.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | VET | Tln | +Hel |
| 6 | 15 | 4 | 10 | =35 | =37 | |
J e n s P i c h l e r DH2SP
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 51'27 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+09+07+07+08+08 min | |||
| Laufstrecke | > 5770 m | |||
| min. Strecke | > 5580 m | S-1-4-3-2-5-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:12:06 | +0'06 | 12'06 | |
| Fuchs 3 | 14:21:24 | -0'36 | 21'24 | |
| Fuchs 4 | 14:28:00 | x | 28'00 | |
| Fuchs 5 | 14:35:07 | +0'07 | 35'07 | |
| Fuchs 1 | 14:43:01 | +2'01 | 43'01 | |
| Ziel | 14:51:27 | 51'27 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pichler, Jens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1240 m | 3 | (20) 7'02 | 12'31 | 18'27 | 12'06 |
| 2 >> 3 | 1150 m | 4 | (20) 6'27 | 9'26 | 11'18 | 9'18 |
| 3 >> 4 | 560 m | 4 | (20) 5'06 | 9'00 | 15'45 | 6'36 |
| 4 >> 5 | 930 m | 3 | (20) 6'09 | 8'22 | 11'52 | 7'07 |
| 5 >> 1 | 760 m | 6 | (20) 6'58 | 12'46 | 23'07 | 7'54 |
| 1 >> Z | 1130 m | 5 | (20) 5'51 | 9'50 | 17'01 | 8'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Hergert, Alexander | C18 | 37'33 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 07+06+05+06+07+06 | >5770m | |
| 3. | Henneberg, Jens | DL8UAN | 41'47 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 11+05+08+04+07+07 | >5770m | |
| 4. | Pichler, Jens | P51 | DH2SP | 51'27 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 12+09+07+07+08+08 | >5770m |
| 5. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 54'44 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 11+07+07+08+13+08 | >5770m |
| 6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 57'00 | 5 | S-1-5-4-3-2-Z | 12+08+09+09+09+10 | >5770m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO