|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | VET | Tln | +Hel |
| 5 | 11 | 4 | 10 | =30 | =32 | |
E r n s t E i p p e r DH1EE
belegte Platz 9 mit der Laufzeit 85'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--3--4--5--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 27+08+10+12+14+13 min | |||
| Laufstrecke | > 5940 m | |||
| min. Strecke | > 5520 m | S-1-4-5-2-3-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 11:02:13 | x | 27'13 | |
| Fuchs 4 | 11:10:31 | +1'31 | 35'31 | |
| Fuchs 5 | 11:20:38 | +0'38 | 45'38 | |
| Fuchs 2 | 11:32:47 | +0'47 | 57'47 | |
| Fuchs 1 | 11:47:08 | +1'08 | 72'08 | |
| Ziel | 12:00:24 | 85'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1290 m | 9 | (28) 12'28 | 20'19 | 32'33 | 27'13 |
| 3 >> 4 | 790 m | 3 | (30) 8'18 | 10'20 | 12'52 | 8'18 |
| 4 >> 5 | 540 m | 5 | (24) 5'01 | 8'47 | 11'08 | 10'07 |
| 5 >> 2 | 550 m | 6 | (28) 6'49 | 9'35 | 12'46 | 12'09 |
| 2 >> 1 | 1010 m | 1 | (30) 14'21 | 14'21 | 14'21 | 14'21 |
| 1 >> Z | 1770 m | 5 | (20) 8'44 | 12'50 | 20'46 | 13'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 79'15 | 5 | S-3-1-4-5-2-Z | 18+18+18+05+07+13 | >5910m |
| 8. | Henneberg, Jens | DL8UAN | 83'35 | 5 | S-3-1-4-5-2-Z | 18+18+13+07+11+17 | >5910m | |
| 9. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 85'24 | 5 | S-3-4-5-2-1-Z | 27+08+10+12+14+13 | >5940m |
| 10. | Keller, Christian | A48 | DL1GKC | 89'21 | 5 | S-3-4-1-5-2-Z | 33+10+15+12+08+12 | >6430m |
| 11. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 94'41 | 5 | S-3-4-2-5-1-Z | 27+13+07+13+14+21 | >5960m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO