|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | VET | Tln | +Hel |
| 5 | 11 | 4 | 10 | =30 | =32 | |
K l a u s - D i e t e r J u r t z DM1KD
belegte Platz 6 mit der Laufzeit 69'04 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--1--4--5--2--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+13+11+13+06+09 min | |||
| Laufstrecke | > 5520 m | |||
| min. Strecke | > 5520 m | S-1-4-5-2-3-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:56:33 | +0'33 | 16'33 | |
| Fuchs 4 | 11:09:38 | +0'38 | 29'38 | |
| Fuchs 5 | 11:20:46 | +0'46 | 40'46 | |
| Fuchs 2 | 11:33:32 | +1'32 | 53'32 | |
| Fuchs 3 | 11:39:36 | +1'36 | 59'36 | |
| Ziel | 11:49:04 | 69'04 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jurtz, Klaus-Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1770 m | 1 | (10) 16'33 | 16'33 | 16'33 | 16'33 |
| 1 >> 4 | 650 m | 3 | (10) 13'05 | 14'56 | 18'26 | 13'05 |
| 4 >> 5 | 540 m | 5 | (24) 5'01 | 8'47 | 11'08 | 11'08 |
| 5 >> 2 | 550 m | 6 | (28) 6'49 | 9'35 | 12'46 | 12'46 |
| 2 >> 3 | 730 m | 1 | (10) 6'04 | 6'04 | 6'04 | 6'04 |
| 3 >> Z | 1290 m | 2 | (19) 9'01 | 9'14 | 9'28 | 9'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 66'52 | 5 | S-2-5-4-1-3-Z | 17+08+05+16+12+09 | >5910m |
| 5. | Pichler, Jens | P51 | DH2SP | 67'56 | 5 | S-3-2-5-4-1-Z | 17+15+08+04+11+12 | >5520m |
| 6. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 69'04 | 5 | S-1-4-5-2-3-Z | 17+13+11+13+06+09 | >5520m |
| 7. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 79'15 | 5 | S-3-1-4-5-2-Z | 18+18+18+05+07+13 | >5910m |
| 8. | Henneberg, Jens | DL8UAN | 83'35 | 5 | S-3-1-4-5-2-Z | 18+18+13+07+11+17 | >5910m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO