|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | VET | Tln | +Hel |
| 5 | 11 | 4 | 10 | =30 | =32 | |
T i m o n L u t h e r
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 150'53 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--5--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 41+42+18+16+14+19 min | |||
| Laufstrecke | > 6530 m | |||
| min. Strecke | > 5520 m | S-1-4-5-2-3-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:56:09 | +0'09 | 41'09 | |
| Fuchs 3 | 11:37:47 | x | 82'47 | |
| Fuchs 4 | 11:56:13 | +2'13 | 101'13 | |
| Fuchs 5 | 12:12:28 | +2'28 | 117'28 | |
| Fuchs 2 | 12:26:49 | x | 131'49 | |
| Ziel | 12:45:53 | 150'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Luther, Timon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1770 m | 3 | (8) 40'57 | 41'08 | 41'20 | 41'09 |
| 1 >> 3 | 870 m | 3 | (5) 41'38 | 43'21 | 44'20 | 41'38 |
| 3 >> 4 | 790 m | 1 | (5) 18'26 | 18'26 | 18'26 | 18'26 |
| 4 >> 5 | 540 m | 1 | (5) 16'15 | 16'15 | 16'15 | 16'15 |
| 5 >> 2 | 550 m | 1 | (5) 14'21 | 14'21 | 14'21 | 14'21 |
| 2 >> Z | 2020 m | 1 | (5) 19'04 | 19'04 | 19'04 | 19'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gumbrecht, Johannes | 83'33 | 4 | S-2-5-4-3-Z | 17+22+21+12+11 | >5180m | ||
| 2. | Rost, Eric | 106'21 | 2 | S-1-3-Z | 41+44+21 | >3930m | ||
| 3. | Zeilinger, Sven | 106'53 | 2 | S-1-3-Z | 41+44+21 | >3930m | ||
| aL. | Luther, Timon | 150'53 | 5 | S-1-3-4-5-2-Z | 41+42+18+16+14+19 | >6530m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO