|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2008 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =28 | =30 | |
A x e l T ü n e r DF9VI
belegte Platz 18 mit der Laufzeit 88'31 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+18+12+12+14+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5560 m | |||
| min. Strecke | > 5560 m | S-4-5-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 14:03:14 | +0'14 | 18'14 | |
| Fuchs 1 | 14:20:51 | x | 35'51 | |
| Fuchs 2 | 14:33:09 | +1'09 | 48'09 | |
| Fuchs 5 | 14:45:11 | +0'11 | 60'11 | |
| Fuchs 4 | 14:58:54 | x | 73'54 | |
| Ziel | 15:13:31 | 88'31 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Tüner, Axel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1150 m | 8 | (14) 9'20 | 16'17 | 24'05 | 18'14 |
| 3 >> 1 | 730 m | 2 | (28) 12'52 | 15'14 | 17'37 | 17'37 |
| 1 >> 2 | 900 m | 6 | (17) 10'50 | 14'37 | 16'42 | 12'18 |
| 2 >> 5 | 830 m | 3 | (15) 12'02 | 14'51 | 16'56 | 12'02 |
| 5 >> 4 | 700 m | 6 | (17) 12'40 | 14'26 | 18'21 | 13'43 |
| 4 >> Z | 1250 m | 4 | (15) 14'37 | 24'19 | 30'02 | 14'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 78'12 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 14+09+11+16+10+18 | >5560m |
| 17. | Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 84'28 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 12+17+17+14+16+09 | >5610m |
| 18. | Tüner, Axel | P60 | DF9VI | 88'31 | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+18+12+12+14+15 | >5560m |
| 19. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 94'57 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+12+14+16+16+24 | >6900m |
| 20. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 95'01 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+12+14+16+16+24 | >6900m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO