|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =23 | =25 | |
R e i n h a r d H e r g e r t DJ1MHR
belegte Platz 15 mit der Laufzeit 101'06 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--4--3--5--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+08+09+31+18+13 min | |||
| Laufstrecke | > 5000 m | |||
| min. Strecke | > 5000 m | S-1-4-3-5-2-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:51:45 | +0'45 | 21'45 | |
| Fuchs 4 | 10:59:40 | +0'40 | 29'40 | |
| Fuchs 3 | 11:08:58 | +0'58 | 38'58 | |
| Fuchs 5 | 11:39:50 | x | 69'50 | |
| Fuchs 2 | 11:57:49 | +0'49 | 87'49 | |
| Ziel | 12:11:06 | 101'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Reinhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1110 m | 10 | (7) 9'03 | 17'25 | 49'08 | 21'45 |
| 1 >> 4 | 730 m | 10 | (6) 6'37 | 14'01 | 41'24 | 7'55 |
| 4 >> 3 | 520 m | 14 | (7) 2'57 | 8'19 | 22'40 | 9'18 |
| 3 >> 5 | 1320 m | 9 | (7) 12'10 | 22'08 | 42'55 | 30'52 |
| 5 >> 2 | 440 m | 9 | (13) 3'36 | 8'48 | 17'59 | 17'59 |
| 2 >> Z | 880 m | 8 | (7) 5'06 | 8'52 | 13'17 | 13'17 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 90'23 | 5 | S-2-5-4-3-1-Z | 11+19+12+07+27+15 | >5110m |
| 14. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 91'53 | 5 | S-2-5-3-4-1-Z | 12+08+23+07+22+21 | >5000m |
| 15. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 101'06 | 5 | S-1-4-3-5-2-Z | 22+08+09+31+18+13 | >5000m |
| 16. | Tüner, Axel | P60 | DF9VI | 103'07 | 5 | S-3-4-5-2-1-Z | 29+12+25+10+09+17 | >5930m |
| 17. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 111'27 | 5 | S-2-5-3-4-1-Z | 12+30+37+05+11+16 | >5000m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO