|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =23 | =25 | |
U l i S c h o o r DF6TZ
belegte Platz 20 mit der Laufzeit 105'07 min und 3 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 49+23+11+22 min | |||
| Laufstrecke | > 3480 m | |||
| min. Strecke | > 5000 m | S-1-4-3-5-2-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:04:08 | -0'52 | 49'08 | |
| Fuchs 2 | 11:26:55 | x | 71'55 | |
| Fuchs 5 | 11:37:40 | +2'40 | 82'40 | |
| Ziel | 12:00:07 | 105'07 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schoor, Uli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1110 m | 10 | (7) 9'03 | 17'25 | 49'08 | 49'08 |
| 1 >> 2 | 620 m | 1 | (1) 22'47 | 22'47 | 22'47 | 22'47 |
| 2 >> 5 | 440 m | 13 | (4) 3'12 | 11'53 | 29'51 | 10'45 |
| 5 >> Z | 1310 m | 3 | (6) 12'43 | 17'29 | 22'27 | 22'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Roethe, Brigitte | P12 | 112'50 | 5 | S-2-1-4-3-5-Z | 12+15+41+09+19+17 | >5390m | |
| 19. | Prantner, Claus | P07 | DK6TE | 114'16 | 5 | S-2-5-4-3-1-Z | 14+17+29+23+16+16 | >5110m |
| 20. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 105'07 | 3 | S-1-2-5-Z | 49+23+11+22 | >3480m |
| 21. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 115'30 | 3 | S-2-5-1-Z | 20+12+54+29 | >3200m |
| 22. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 115'40 | 3 | S-2-5-1-Z | 20+12+54+29 | >3200m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO