WOM | K a t e g o r i e WOM | WOM |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5320m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Meinhold, Sylke | | | 67'10 | 5 | 22 |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 69'24 | 5 | 6 |
3. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 74'57 | 5 | 10 |
4. | Roethe, Brigitte | P12 | | 82'04 | 5 | 1 |
5. | Ebert, Anke | | DL9OCA | 105'02 | 5 | 4 |
6. | Brusdau, Sonja | | | 125'49 | 5 | 20 |
7. | Meinhold, Saskia | | | 105'42 | 3 | 23 |
Kategorie WOM SEN VET |
SEN | K a t e g o r i e SEN | SEN |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5320m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barth, Wolf-Dietrich | | DK7TD | 60'22 | 5 | 3 |
2. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 75'35 | 5 | 11 |
3. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 78'42 | 5 | 8 |
4. | Schäuble, Jochen | P02 | DG1PSI | 79'42 | 5 | 19 |
5. | Matuszczak, Dirk | L18 | DL2EAA | 96'08 | 5 | 21 |
6. | Drexlmaier, Daniel | | | 105'40 | 3 | 24 |
Kategorie WOM SEN VET |
VET | K a t e g o r i e VET | VET |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5320m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 62'05 | 5 | 9 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 64'06 | 5 | 14 |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 67'11 | 5 | 12 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 67'12 | 5 | 7 |
5. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 75'32 | 5 | 2 |
6. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 93'34 | 5 | 18 |
7. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 98'17 | 5 | 5 |
8. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 125'52 | 5 | 16 |